2015年11月SUV销量环比增幅排行榜 | ||||||
制表:www.qichepaihangbang.com | ||||||
排名 | 厂商 | 品牌 | 车型 |
2015年 10月销量 |
2015年 11月销量 |
环比 |
1 | 华泰汽车 | 华泰 | 华泰特拉卡 | 11 | 645 | 5763.64% |
2 | 北京汽车 | 绅宝 | 绅宝X25 | 4 | 178 | 4350.00% |
3 | 沃尔沃亚太 | 沃尔沃 | 沃尔沃XC Classic | 98 | 760 | 675.51% |
4 | 长城汽车 | 长城 | 长城M2 | 2 | 12 | 500.00% |
5 | 华泰汽车 | 华泰 | 华泰圣达菲 | 371 | 1782 | 380.32% |
6 | 北京汽车制造厂 | 北汽制造 | 北汽域胜007 | 15 | 52 | 246.67% |
7 | 东风日产 | 日产 | 日产逍客 | 3524 | 7922 | 124.80% |
8 | 华晨汽车 | 中华 | 中华V3 | 8400 | 16257 | 93.54% |
9 | 北京汽车制造厂 | 北汽制造 | 北汽勇士 | 17 | 31 | 82.35% |
10 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 比亚迪宋 | 2301 | 4121 | 79.10% |
11 | 一汽丰田 | 丰田 | 丰田兰德酷路泽 | 72 | 125 | 73.61% |
12 | 长丰汽车 | 长丰 | 长丰猎豹Q6 | 717 | 1139 | 58.86% |
13 | 川汽野马 | 野马 | 野马F12 | 139 | 213 | 53.24% |
14 | 一汽马自达 | 马自达 | 马自达CX-7 | 533 | 815 | 52.91% |
15 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞瑞虎5 | 6054 | 9113 | 50.53% |
16 | 海马汽车 | 海马 | 海马S5 | 6731 | 10113 | 50.25% |
17 | 广汽乘用车 | 广汽 | 广汽传祺GS5 | 1343 | 1970 | 46.69% |
18 | 长安福特 | 福特 | 福特锐界 | 8912 | 13010 | 45.98% |
19 | 北京奔驰 | 奔驰 | 奔驰GLK | 3116 | 4478 | 43.71% |
20 | 一汽丰田 | 丰田 | 丰田RAV4 | 9616 | 13721 | 42.69% |
21 | 上海大众 | 斯柯达 | 斯柯达野帝 | 3150 | 4327 | 37.37% |
22 | 东风日产 | 日产 | 日产楼兰 | 1623 | 2214 | 36.41% |
23 | 上海通用 | 雪佛兰 | 雪佛兰创酷 | 3957 | 5347 | 35.13% |
24 | 北京现代 | 现代 | 现代ix25 | 8897 | 11995 | 34.82% |
25 | 众泰汽车 | 众泰 | 大迈X5 | 5033 | 6756 | 34.23% |
26 | 东风日产 | 日产 | 日产奇骏 | 15519 | 20504 | 32.12% |
27 | 一汽丰田 | 丰田 | 丰田普拉多 | 2400 | 3144 | 31.00% |
28 | 长城汽车 | 哈弗 | 哈弗H1 | 6138 | 7965 | 29.77% |
29 | 北京现代 | 现代 | 现代途胜 | 10104 | 13052 | 29.18% |
30 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚KX3 | 4954 | 6278 | 26.73% |
31 | 长城汽车 | 哈弗 | 哈弗H5 | 1578 | 1991 | 26.17% |
32 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 比亚迪唐 | 3212 | 4049 | 26.06% |
33 | 广汽本田 | 本田 | 本田缤智 | 10790 | 13587 | 25.92% |
34 | 吉奥汽车 | 吉奥 | 吉奥奥轩 | 225 | 281 | 24.89% |
35 | 上海通用 | 别克 | 别克昂科威 | 17295 | 21559 | 24.65% |
36 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚狮跑 | 2711 | 3357 | 23.83% |
37 | 长安标致雪铁龙 | DS | DS 6 | 1183 | 1459 | 23.33% |
38 | 郑州日产 | 东风风度 | 东风风度MX6 | 1017 | 1237 | 21.63% |
39 | 广汽三菱 | 三菱 | 帕杰罗·劲畅 | 548 | 663 | 20.99% |
40 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚智跑 | 8343 | 10088 | 20.92% |
41 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞瑞虎3 | 11584 | 14004 | 20.89% |
42 | 上海汽车 | MG | MG GS锐腾 | 4537 | 5435 | 19.79% |
43 | 江淮汽车 | 江淮 | 江淮瑞风S3 | 17220 | 20520 | 19.16% |
44 | 长城汽车 | 哈弗 | 哈弗H9 | 754 | 893 | 18.44% |
45 | 广汽乘用车 | 广汽 | 广汽传祺GS4 | 21052 | 24650 | 17.09% |
46 | 一汽大众 | 奥迪 | 奥迪Q3 | 5919 | 6919 | 16.89% |
47 | 广汽三菱 | 三菱 | 三菱新劲炫 | 3758 | 4389 | 16.79% |
48 | 上海通用 | 雪佛兰 | 雪佛兰科帕奇 | 3186 | 3711 | 16.48% |
49 | 长安汽车 | 长安 | 长安CS75 | 17948 | 20812 | 15.96% |
50 | 北汽银翔 | 北汽幻速 | 幻速S2 | 1088 | 1259 | 15.72% |
51 | 东南汽车 | 东南 | 东南DX7 | 5556 | 6424 | 15.62% |
52 | 北汽银翔 | 北汽幻速 | 幻速S3 | 16136 | 18005 | 11.58% |
53 | 上海大众 | 大众 | 大众途观 | 20289 | 22325 | 10.03% |
54 | 东风雪铁龙 | 雪铁龙 | 雪铁龙C3-XR | 6720 | 7275 | 8.26% |
55 | 长安福特 | 福特 | 福特翼虎 | 11997 | 12953 | 7.97% |
56 | 长丰汽车 | 长丰 | 长丰猎豹CS10 | 5087 | 5490 | 7.92% |
57 | 长城汽车 | 长城 | 长城M4 | 3329 | 3586 | 7.72% |
58 | 长城汽车 | 哈弗 | 哈弗H2 | 16785 | 18077 | 7.70% |
59 | 长城汽车 | 哈弗 | 哈弗H6 | 37541 | 40311 | 7.38% |
60 | 东风裕隆 | 纳智捷 | 纳智捷大7SUV | 373 | 399 | 6.97% |
61 | 一汽大众 | 奥迪 | 奥迪Q5 | 10717 | 11420 | 6.56% |
62 | 川汽野马 | 野马 | 野马T70 | 4108 | 4328 | 5.36% |
63 | 沃尔沃亚太 | 沃尔沃 | 沃尔沃XC60 | 2945 | 3098 | 5.20% |
64 | 华晨宝马 | 宝马 | 宝马X1 | 3635 | 3822 | 5.14% |
65 | 郑州日产 | 日产 | 日产帕拉丁 | 151 | 157 | 3.97% |
66 | 东风裕隆 | 纳智捷 | 纳智捷优6 SUV | 5058 | 5234 | 3.48% |
67 | 中兴汽车 | 中兴 | 中兴C3 | 60 | 62 | 3.33% |
68 | 上汽通用五菱 | 宝骏 | 宝骏560 | 30226 | 31228 | 3.32% |
69 | 东风本田 | 本田 | 本田CR-V | 16790 | 17297 | 3.02% |
70 | 川汽野马 | 野马 | 野马F16 | 228 | 234 | 2.63% |
71 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 比亚迪S7 | 9136 | 9358 | 2.43% |
72 | 众泰汽车 | 众泰 | 众泰T600 | 13430 | 13699 | 2.00% |
73 | 华泰汽车 | 华泰 | 华泰新圣达菲 | 3571 | 3641 | 1.96% |
74 | 陆风汽车 | 陆风 | 陆风 | 6182 | 6300 | 1.91% |
75 | 天津一汽 | 一汽 | 骏派D60 | 2276 | 2297 | 0.92% |
76 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利GX7 | 4378 | 4408 | 0.69% |
77 | 上海通用 | 别克 | 别克昂科拉 | 8437 | 8461 | 0.28% |
78 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 比亚迪S6 | 1194 | 1195 | 0.08% |
79 | 力帆汽车 | 力帆 | 力帆X60 | 1456 | 1456 | 0.00% |
79 | 力帆汽车 | 力帆 | 力帆X50 | 2160 | 2160 | 0.00% |
81 | 永源汽车 | 永源 | 永源A380 | 602 | 599 | -0.50% |
82 | 长城汽车 | 哈弗 | 哈弗H8 | 1030 | 1019 | -1.07% |
83 | 东风英菲尼迪 | 英菲尼迪 | 英菲尼迪QX50 | 978 | 960 | -1.84% |
84 | 江淮汽车 | 江淮 | 江淮瑞风S5 | 1126 | 1105 | -1.87% |
85 | 北京现代 | 现代 | 现代ix35 | 11930 | 11650 | -2.35% |
86 | 东风标致 | 标致 | 标致2008 | 4181 | 4037 | -3.44% |
87 | 中兴汽车 | 中兴 | 中兴GX3 | 1229 | 1185 | -3.58% |
88 | 东风标致 | 标致 | 标致3008 | 6149 | 5915 | -3.81% |
89 | 福田汽车 | 福田 | 福田萨瓦纳 | 225 | 216 | -4.00% |
90 | 东风日产 | 启辰 | 启辰T70 | 6743 | 6398 | -5.12% |
91 | 长安汽车 | 长安 | 长安CS35 | 15273 | 14489 | -5.13% |
92 | 东风乘用车 | 东风风神 | 东风风神AX7 | 6024 | 5707 | -5.26% |
93 | 东风本田 | 本田 | 本田XR-V | 11041 | 10431 | -5.52% |
94 | 长安福特 | 福特 | 福特翼搏 | 4616 | 4327 | -6.26% |
95 | 观致汽车 | 观致 | 观致3都市SUV | 960 | 889 | -7.40% |
96 | 海马汽车 | 海马 | 海马骑士 | 1155 | 1053 | -8.83% |
97 | 广汽丰田 | 丰田 | 丰田汉兰达 | 9125 | 8296 | -9.08% |
98 | 黄海汽车 | 黄海 | 黄海SUV | 191 | 173 | -9.42% |
99 | 北京现代 | 现代 | 现代全新胜达 | 4502 | 4015 | -10.82% |
100 | 长安马自达 | 马自达 | 马自达CX-5 | 4007 | 3572 | -10.86% |
101 | 北京汽车制造厂 | 北汽制造 | 北汽BJ 212 | 725 | 640 | -11.72% |
102 | 北京汽车 | 北京汽车 | 北京40 | 403 | 352 | -12.66% |
103 | 潍柴汽车 | 潍柴英致 | 英致G3 | 1103 | 961 | -12.87% |
104 | 江铃汽车 | 江铃 | 江铃驭胜 | 1246 | 1084 | -13.00% |
105 | 北京奔驰 | 奔驰 | 奔驰GLA | 5935 | 5098 | -14.10% |
106 | 江淮汽车 | 江淮 | 江淮瑞风S2 | 7161 | 6142 | -14.23% |
107 | 长安铃木 | 铃木 | 铃木锋驭 | 2761 | 2130 | -22.85% |
108 | 华泰汽车 | 华泰 | 华泰宝利格 | 316 | 238 | -24.68% |
109 | 北京汽车 | 绅宝 | 绅宝X65 | 3971 | 2874 | -27.63% |
110 | 华晨汽车 | 中华 | 中华V5 | 1417 | 1022 | -27.88% |
111 | 东风风行 | 东风风行 | 东风风行景逸SUV | 8698 | 6047 | -30.48% |
112 | 上海汽车 | 荣威 | 荣威W5 | 377 | 257 | -31.83% |
113 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞X5 | 180 | 120 | -33.33% |
114 | 众泰汽车 | 众泰 | 众泰T200 | 212 | 139 | -34.43% |
115 | 一汽轿车 | 奔腾 | 奔腾X80 | 4175 | 2431 | -41.77% |
来源:http://www.qichepaihangbang.com/suv/suv7c/591.html