2015年9月SUV销量汽车品牌销量排行榜 | ||
制表:www.qichepaihangbang.com | ||
排名 | 品牌 | 销量 |
1 | 哈弗 | 52081 |
2 | 本田 | 42254 |
3 | 现代 | 32312 |
4 | 长安 | 31452 |
5 | 宝骏 | 24228 |
6 | 日产 | 23409 |
7 | 丰田 | 23101 |
8 | 江淮 | 23078 |
9 | 大众 | 22638 |
10 | 别克 | 21993 |
11 | 福特 | 19905 |
12 | 广汽 | 19900 |
13 | 奥迪 | 17451 |
14 | 北汽幻速 | 15065 |
15 | 起亚 | 13838 |
16 | 奇瑞 | 13512 |
17 | 比亚迪 | 12908 |
18 | 众泰 | 12089 |
19 | 奔驰 | 11100 |
20 | 标致 | 10476 |
21 | 东风风行 | 8222 |
22 | 海马 | 7563 |
23 | 中华 | 6899 |
24 | 雪佛兰 | 6618 |
25 | 雪铁龙 | 6314 |
26 | 马自达 | 5896 |
27 | 长丰 | 5706 |
28 | 东风风神 | 5697 |
29 | 启辰 | 5237 |
30 | 陆风 | 5001 |
31 | 纳智捷 | 4771 |
32 | 野马 | 4661 |
33 | 东南 | 4635 |
34 | MG | 4435 |
35 | 奔腾 | 4226 |
36 | 东风小康 | 4210 |
37 | 华泰 | 4168 |
38 | 吉利汽车 | 4101 |
39 | 宝马 | 3965 |
40 | 绅宝 | 3533 |
41 | 沃尔沃 | 3491 |
42 | 斯柯达 | 3309 |
43 | 三菱 | 3101 |
44 | 长城 | 2897 |
45 | 力帆 | 2874 |
46 | 铃木 | 1944 |
47 | 一汽 | 1836 |
48 | 江铃 | 1827 |
49 | 中兴 | 1528 |
50 | DS | 1308 |
51 | 潍柴英致 | 1137 |
52 | 东风风度 | 1135 |
53 | 观致 | 974 |
54 | 北汽制造 | 946 |
55 | 英菲尼迪 | 762 |
56 | 吉奥 | 730 |
57 | 永源 | 519 |
58 | 北京汽车 | 478 |
59 | 黄海 | 231 |
60 | 荣威 | 169 |
61 | 福田 | 135 |
来源:http://www.qichepaihangbang.com/suv/suv7c/571.html