2015年9月SUV销量环比增幅排行榜 | ||||||
制表:www.qichepaihangbang.com | ||||||
排名 | 厂商 | 品牌 | 车型 |
2015年 8月销量 |
2015年 9月销量 |
环比 |
1 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 比亚迪宋 | 35 | 1113 | 3080.00% |
2 | 一汽马自达 | 马自达 | 马自达CX-7 | 142 | 1522 | 971.83% |
3 | 华泰汽车 | 华泰 | 华泰特拉卡 | 2 | 13 | 550.00% |
4 | 众泰汽车 | 众泰 | 众泰T200 | 27 | 148 | 448.15% |
5 | 北京现代 | 现代 | 现代途胜 | 2275 | 10004 | 339.74% |
6 | 北京汽车 | 绅宝 | 绅宝X65 | 1002 | 3533 | 252.59% |
7 | 华晨汽车 | 中华 | 中华V5 | 448 | 1179 | 163.17% |
8 | 广汽三菱 | 三菱 | 三菱新劲炫 | 1067 | 2675 | 150.70% |
9 | 上海大众 | 斯柯达 | 斯柯达野帝 | 1449 | 3309 | 128.36% |
10 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚智跑 | 3293 | 7422 | 125.39% |
11 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 比亚迪唐 | 1432 | 3044 | 112.57% |
12 | 东风英菲尼迪 | 英菲尼迪 | 英菲尼迪QX50 | 362 | 762 | 110.50% |
13 | 北京汽车制造厂 | 北汽制造 | 北汽BJ 212 | 378 | 779 | 106.08% |
14 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 比亚迪S6 | 479 | 949 | 98.12% |
15 | 华泰汽车 | 华泰 | 华泰圣达菲 | 188 | 365 | 94.15% |
16 | 长安标致雪铁龙 | DS | DS 6 | 676 | 1308 | 93.49% |
17 | 长安福特 | 福特 | 福特翼搏 | 2556 | 4841 | 89.40% |
18 | 广汽乘用车 | 广汽 | 广汽传祺GS5 | 529 | 1000 | 89.04% |
19 | 一汽轿车 | 奔腾 | 奔腾X80 | 2289 | 4226 | 84.62% |
20 | 吉奥汽车 | 吉奥 | 吉奥奥轩 | 420 | 730 | 73.81% |
21 | 东风渝安 | 东风小康 | 风光360 | 2521 | 4210 | 67.00% |
22 | 观致汽车 | 观致 | 观致3都市SUV | 597 | 974 | 63.15% |
23 | 长丰汽车 | 长丰 | 长丰猎豹Q6 | 406 | 660 | 62.56% |
24 | 力帆汽车 | 力帆 | 力帆X60 | 1124 | 1790 | 59.25% |
25 | 长安福特 | 福特 | 福特翼虎 | 7948 | 12442 | 56.54% |
26 | 东风本田 | 本田 | 本田CR-V | 11520 | 17712 | 53.75% |
27 | 华泰汽车 | 华泰 | 华泰宝利格 | 318 | 486 | 52.83% |
28 | 沃尔沃亚太 | 沃尔沃 | 沃尔沃XC Classic | 72 | 110 | 52.78% |
29 | 天津一汽 | 一汽 | 骏派D60 | 1203 | 1836 | 52.62% |
30 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞X5 | 120 | 180 | 50.00% |
31 | 一汽丰田 | 丰田 | 丰田RAV4 | 8475 | 12638 | 49.12% |
32 | 长城汽车 | 长城 | 长城M4 | 1964 | 2893 | 47.30% |
33 | 上海通用 | 别克 | 别克昂科威 | 10058 | 14692 | 46.07% |
34 | 郑州日产 | 东风风度 | 东风风度MX6 | 783 | 1135 | 44.96% |
35 | 东风日产 | 日产 | 日产奇骏 | 11899 | 17230 | 44.80% |
36 | 北京汽车 | 北京汽车 | 北京40 | 335 | 478 | 42.69% |
37 | 陆风汽车 | 陆风 | 陆风 | 3510 | 5001 | 42.48% |
38 | 沃尔沃亚太 | 沃尔沃 | 沃尔沃XC60 | 2388 | 3381 | 41.58% |
39 | 上汽通用五菱 | 宝骏 | 宝骏560 | 17128 | 24228 | 41.45% |
40 | 东风标致 | 标致 | 标致3008 | 5204 | 7352 | 41.28% |
41 | 海马汽车 | 海马 | 海马S5 | 3907 | 5518 | 41.23% |
42 | 东风雪铁龙 | 雪铁龙 | 雪铁龙C3-XR | 4534 | 6314 | 39.26% |
43 | 东风乘用车 | 东风风神 | 东风风神AX7 | 4100 | 5697 | 38.95% |
44 | 北京汽车制造厂 | 北汽制造 | 北汽勇士 | 67 | 93 | 38.81% |
45 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚KX3 | 2286 | 3168 | 38.58% |
46 | 郑州日产 | 日产 | 日产帕拉丁 | 105 | 144 | 37.14% |
47 | 广汽乘用车 | 广汽 | 广汽传祺GS4 | 14317 | 18900 | 32.01% |
48 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚狮跑 | 2463 | 3248 | 31.87% |
49 | 上海通用 | 雪佛兰 | 雪佛兰创酷 | 2548 | 3351 | 31.51% |
50 | 东风风行 | 东风风行 | 东风风行景逸SUV | 6391 | 8222 | 28.65% |
51 | 北汽银翔 | 北汽幻速 | 幻速S3 | 11313 | 14520 | 28.35% |
52 | 长安汽车 | 长安 | 长安CS75 | 12903 | 16556 | 28.31% |
53 | 江铃汽车 | 江铃 | 江铃驭胜 | 1424 | 1827 | 28.30% |
54 | 东风裕隆 | 纳智捷 | 纳智捷优6 SUV | 3484 | 4393 | 26.09% |
55 | 川汽野马 | 野马 | 野马F16 | 240 | 296 | 23.33% |
56 | 北京现代 | 现代 | 现代ix35 | 8174 | 10020 | 22.58% |
57 | 福田汽车 | 福田 | 福田萨瓦纳 | 111 | 135 | 21.62% |
58 | 华泰汽车 | 华泰 | 华泰新圣达菲 | 2739 | 3304 | 20.63% |
59 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 瑞虎3 | 7635 | 9018 | 18.11% |
60 | 广汽本田 | 本田 | 本田缤智 | 9928 | 11721 | 18.06% |
61 | 东风标致 | 标致 | 标致2008 | 2652 | 3124 | 17.80% |
62 | 一汽大众 | 奥迪 | 奥迪Q3 | 5939 | 6960 | 17.19% |
63 | 华晨宝马 | 宝马 | 宝马X1 | 3420 | 3965 | 15.94% |
64 | 川汽野马 | 野马 | 野马T70 | 3673 | 4212 | 14.67% |
65 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞瑞虎5 | 3761 | 4311 | 14.62% |
66 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利GX7 | 3616 | 4101 | 13.41% |
67 | 一汽丰田 | 丰田 | 丰田兰德酷路泽 | 289 | 327 | 13.15% |
68 | 长安马自达 | 马自达 | 马自达CX-5 | 3870 | 4374 | 13.02% |
69 | 长城汽车 | 哈弗 | 哈弗H6 | 27202 | 30528 | 12.23% |
70 | 川汽野马 | 野马 | 野马F12 | 137 | 153 | 11.68% |
71 | 长丰汽车 | 长丰 | 长丰猎豹CS10 | 4521 | 5046 | 11.61% |
72 | 众泰汽车 | 众泰 | 众泰T600 | 9446 | 10415 | 10.26% |
73 | 北京现代 | 现代 | 现代ix25 | 7607 | 8382 | 10.19% |
74 | 中兴汽车 | 中兴 | 中兴GX3 | 1326 | 1459 | 10.03% |
75 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 比亚迪S7 | 7097 | 7802 | 9.93% |
76 | 北京奔驰 | 奔驰 | 奔驰GLA | 5900 | 6400 | 8.47% |
77 | 长城汽车 | 哈弗 | 哈弗H2 | 12695 | 13756 | 8.36% |
78 | 长城汽车 | 哈弗 | 哈弗H1 | 4367 | 4693 | 7.47% |
79 | 长安汽车 | 长安 | 长安CS35 | 13898 | 14896 | 7.18% |
80 | 一汽大众 | 奥迪 | 奥迪Q5 | 9877 | 10491 | 6.22% |
81 | 北京汽车制造厂 | 北汽制造 | 北汽域胜007 | 70 | 74 | 5.71% |
82 | 东风裕隆 | 纳智捷 | 纳智捷大7SUV | 359 | 378 | 5.29% |
83 | 东南汽车 | 东南 | 东南DX7 | 4409 | 4635 | 5.13% |
84 | 上海通用 | 别克 | 别克昂科拉 | 6973 | 7301 | 4.70% |
85 | 长城汽车 | 哈弗 | 哈弗H9 | 618 | 645 | 4.37% |
86 | 长城汽车 | 哈弗 | 哈弗H5 | 1322 | 1373 | 3.86% |
87 | 永源汽车 | 永源 | 永源A380 | 504 | 519 | 2.98% |
88 | 东风日产 | 启辰 | 启辰T70 | 5089 | 5237 | 2.91% |
89 | 长城汽车 | 哈弗 | 哈弗H8 | 1056 | 1086 | 2.84% |
90 | 广汽丰田 | 丰田 | 丰田汉兰达 | 7697 | 7907 | 2.73% |
91 | 江淮汽车 | 江淮 | 江淮瑞风S3 | 14513 | 14848 | 2.31% |
92 | 上海大众 | 大众 | 大众途观 | 22635 | 22638 | 0.01% |
93 | 上海汽车 | MG | MG GS锐腾 | 4453 | 4435 | -0.40% |
94 | 广汽三菱 | 三菱 | 帕杰罗·劲畅 | 433 | 426 | -1.62% |
95 | 东风日产 | 日产 | 日产楼兰 | 2921 | 2856 | -2.23% |
96 | 一汽丰田 | 丰田 | 丰田普拉多 | 2291 | 2229 | -2.71% |
97 | 北汽银翔 | 北汽幻速 | 幻速S2 | 571 | 545 | -4.55% |
98 | 东风本田 | 本田 | 本田XR-V | 13516 | 12821 | -5.14% |
99 | 东风日产 | 日产 | 日产逍客 | 3468 | 3179 | -8.33% |
100 | 华晨汽车 | 中华 | 中华V3 | 6254 | 5720 | -8.54% |
101 | 上海通用 | 雪佛兰 | 雪佛兰科帕奇 | 3576 | 3267 | -8.64% |
102 | 海马汽车 | 海马 | 海马骑士 | 2265 | 2045 | -9.71% |
103 | 长安铃木 | 铃木 | 铃木锋驭 | 2251 | 1944 | -13.64% |
104 | 北京现代 | 现代 | 现代全新胜达 | 4666 | 3906 | -16.29% |
105 | 北京奔驰 | 奔驰 | 奔驰GLK | 5750 | 4700 | -18.26% |
106 | 黄海汽车 | 黄海 | 黄海SUV | 302 | 231 | -23.51% |
107 | 潍柴汽车 | 潍柴英致 | 英致G3 | 1516 | 1137 | -25.00% |
108 | 力帆汽车 | 力帆 | 力帆X50 | 1486 | 1084 | -27.05% |
109 | 上海汽车 | 荣威 | 荣威W5 | 255 | 169 | -33.73% |
110 | 江淮汽车 | 江淮 | 江淮瑞风S5 | 2501 | 1300 | -48.02% |
111 | 长安福特 | 福特 | 福特锐界 | 7566 | 2622 | -65.34% |
112 | 长城汽车 | 长城 | 长城M2 | 25 | 4 | -84.00% |
113 | 中兴汽车 | 中兴 | 中兴C3 | 1052 | 69 | -93.44% |
114 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞X1 | 80 | 3 |
-96.25% |