2015年7月全国国产汽车销量排行榜 | ||||
排名 | 车型 | 所属厂商 | 所属品牌 | 7月销量 |
1 | 帝豪EC7 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 11373 |
2 | 长安逸动 | 长安汽车 | 长安 | 10214 |
3 | 比亚迪F3 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 6330 |
4 | 吉利远景 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 5921 |
5 | 长安悦翔V3 | 长安汽车 | 长安 | 5285 |
6 | 荣威350 | 上海汽车 | 荣威 | 4136 |
7 | 比亚迪秦 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 4030 |
8 | 吉利博瑞 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 3200 |
9 | 中华H330 | 华晨汽车 | 中华 | 3025 |
10 | 奔腾B50 | 一汽轿车 | 奔腾 | 2806 |
11 | 比亚迪速锐 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 2715 |
12 | 长安悦翔 | 长安汽车 | 长安 | 2696 |
13 | 吉利金刚 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 2496 |
14 | 奇瑞风云2 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 2479 |
15 | 吉利熊猫 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 2217 |
16 | 江淮和悦 | 江淮汽车 | 江淮 | 2096 |
17 | 路盛E70 | 华泰汽车 | 华泰 | 1921 |
18 | 奇瑞A3 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 1877 |
19 | 长安CX20 | 长安汽车 | 长安 | 1746 |
20 | 奇瑞E5 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 1621 |
21 | 绅宝D50 | 北京汽车 | 绅宝 | 1541 |
22 | 荣威550 | 上海汽车 | 荣威 | 1505 |
23 | 绅宝D20 | 北京汽车 | 绅宝 | 1456 |
24 | 奇瑞A1 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 1440 |
25 | 奇瑞艾瑞泽7 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 1421 |
26 | 长安奔奔 | 长安汽车 | 长安 | 1343 |
27 | 奇瑞E3 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 1321 |
28 | 海马M3 | 海马汽车 | 海马 | 1272 |
29 | 海马M6 | 海马汽车 | 海马 | 1218 |
30 | 宝骏630 | 上汽通用五菱 | 宝骏 | 1207 |
31 | 北汽E系列电动 | 北汽新能源 | 北京汽车 | 1161 |
32 | 江淮同悦 | 江淮汽车 | 江淮 | 1145 |
33 | 启辰R50 | 东风日产 | 启辰 | 1143 |
34 | 长城C30 | 长城汽车 | 长城 | 1096 |
35 | MG3 | 上海汽车 | MG | 951 |
36 | 宝骏乐驰 | 上汽通用五菱 | 宝骏 | 935 |
37 | 比亚迪F0 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 907 |
38 | 海马福美来 | 海马汽车 | 海马 | 891 |
39 | 力帆720 | 力帆汽车 | 力帆 | 864 |
40 | 奇瑞QQ | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 848 |
41 | 夏利 | 天津一汽 | 夏利 | 832 |
42 | 奔腾B70 | 一汽轿车 | 奔腾 | 825 |
43 | 吉利自由舰 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 811 |
44 | 观致3 | 观致汽车 | 观致 | 784 |
45 | 长城C50 | 长城汽车 | 长城 | 783 |
46 | MG5 | 上海汽车 | MG | 767 |
47 | 一汽威志 | 天津一汽 | 一汽 | 756 |
48 | 众泰Z100EV | 众泰汽车 | 众泰 | 734 |
49 | 启辰D50 | 东风日产 | 启辰 | 711 |
50 | 力帆820 | 力帆汽车 | 力帆 | 631 |
51 | 启辰R30 | 东风日产 | 启辰 | 618 |
52 | 众泰Z500 | 众泰汽车 | 众泰 | 569 |
53 | 奇瑞旗云2 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 561 |
54 | 广汽传祺GA3S | 广汽乘用车 | 广汽传祺 | 510 |
55 | 力帆320 | 力帆汽车 | 力帆 | 498 |
56 | 比亚迪G5 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 478 |
57 | 奇瑞eQ | 奇瑞新能源 | 奇瑞 | 464 |
58 | 奇瑞艾瑞泽3 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 415 |
59 | 比亚迪L3 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 372 |
60 | 纳智捷5?Sedan | 东风裕隆 | 纳智捷 | 368 |
61 | 东南菱致 | 东南汽车 | 东南 | 364 |
62 | 东风风行景逸S50 | 东风风行 | 东风风行 | 362 |
63 | 力帆620 | 力帆汽车 | 力帆 | 356 |
64 | 东南V3菱悦 | 东南汽车 | 东南 | 354 |
65 | MG?GT | 上海汽车 | MG | 322 |
66 | 比亚迪e6 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 309 |
67 | 广汽传祺GA6 | 广汽乘用车 | 广汽传祺 | 305 |
68 | 中华H530 | 华晨汽车 | 中华 | 301 |
69 | 众泰Z300 | 众泰汽车 | 众泰 | 294 |
70 | 理念S1 | 广汽本田 | 理念 | 281 |
71 | 东风风神A30 | 东风乘用车 | 东风风神 | 269 |
72 | 江南奥拓 | 众泰汽车 | 众泰 | 237 |
73 | 康迪熊猫EV | 吉利康迪 | 康迪 | 236 |
74 | 力帆330 | 力帆汽车 | 力帆 | 215 |
75 | 长安睿骋 | 长安汽车 | 长安 | 211 |
76 | 中华H230 | 华晨汽车 | 中华 | 207 |
77 | 荣威950 | 上海汽车 | 荣威 | 204 |
78 | 众泰Z100 | 众泰汽车 | 众泰 | 192 |
79 | 东风风神L60 | 东风乘用车 | 东风风神 | 183 |
80 | 荣威360 | 上海汽车 | 荣威 | 174 |
81 | 广汽传祺GA5 | 广汽乘用车 | 广汽传祺 | 172 |
82 | 中华骏捷FSV | 华晨汽车 | 中华 | 169 |
83 | 力帆630 | 力帆汽车 | 力帆 | 167 |
84 | 众泰E20 | 众泰汽车 | 众泰 | 152 |
85 | 力帆530 | 力帆汽车 | 力帆 | 146 |
86 | 东风风神S30 | 东风乘用车 | 东风风神 | 137 |
87 | 绅宝CC | 北京汽车 | 绅宝 | 136 |
88 | 海马丘比特 | 海马汽车 | 海马 | 135 |
89 | MG6 | 上海汽车 | MG | 129 |
90 | 吉利TX4 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 125 |
91 | 腾势 | 比亚迪戴姆勒 | 腾势 | 120 |
92 | 东风风神A60 | 东风乘用车 | 东风风神 | 112 |
93 | 东风风神H30 | 东风乘用车 | 东风风神 | 108 |
94 | 东南菱仕 | 东南汽车 | 东南 | 91 |
95 | 海马王子 | 海马郑州 | 海马 | 90 |
96 | 思铭 | 东风本田 | 思铭 | 90 |
97 | 江淮悦悦 | 江淮汽车 | 江淮 | 86 |
98 | 江淮和悦A30 | 江淮汽车 | 江淮 | 78 |
99 | 吉利EC8 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 45 |
100 | 中华骏捷 | 华晨汽车 | 中华 | 44 |
101 | 奔腾B90 | 一汽轿车 | 奔腾 | 33 |
102 | 绅宝D70 | 北京汽车 | 绅宝 | 33 |
103 | 海马M8 | 海马汽车 | 海马 | 30 |
104 | 比亚迪G6 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 26 |
105 | 北汽绅宝电动 | 北汽新能源 | 绅宝 | 21 |
106 | 一汽欧朗 | 一汽轿车 | 一汽 | 18 |
107 | 荣威E50 | 上海汽车 | 荣威 | 11 |
108 | 中华H220 | 华晨汽车 | 中华 | 7 |
109 | 华泰B11 | 华泰汽车 | 华泰 | 5 |
110 | 奇瑞G6 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 2 |
111 | 北汽E系列 | 北京汽车 | 北京汽车 | 1 |
112 | 比亚迪思锐 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 1 |
113 | 荣威750 | 上海汽车 | 荣威 | 1 |
2015年7月全国国产汽车销量排行榜 | ||||
排名 | 车型 | 所属厂商 | 所属品牌 | 7月销量 |
1 | 帝豪EC7 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 11373 |
2 | 长安逸动 | 长安汽车 | 长安 | 10214 |
3 | 比亚迪F3 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 6330 |
4 | 吉利远景 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 5921 |
5 | 长安悦翔V3 | 长安汽车 | 长安 | 5285 |
6 | 荣威350 | 上海汽车 | 荣威 | 4136 |
7 | 比亚迪秦 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 4030 |
8 | 吉利博瑞 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 3200 |
9 | 中华H330 | 华晨汽车 | 中华 | 3025 |
10 | 奔腾B50 | 一汽轿车 | 奔腾 | 2806 |
11 | 比亚迪速锐 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 2715 |
12 | 长安悦翔 | 长安汽车 | 长安 | 2696 |
13 | 吉利金刚 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 2496 |
14 | 奇瑞风云2 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 2479 |
15 | 吉利熊猫 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 2217 |
16 | 江淮和悦 | 江淮汽车 | 江淮 | 2096 |
17 | 路盛E70 | 华泰汽车 | 华泰 | 1921 |
18 | 奇瑞A3 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 1877 |
19 | 长安CX20 | 长安汽车 | 长安 | 1746 |
20 | 奇瑞E5 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 1621 |
21 | 绅宝D50 | 北京汽车 | 绅宝 | 1541 |
22 | 荣威550 | 上海汽车 | 荣威 | 1505 |
23 | 绅宝D20 | 北京汽车 | 绅宝 | 1456 |
24 | 奇瑞A1 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 1440 |
25 | 奇瑞艾瑞泽7 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 1421 |
26 | 长安奔奔 | 长安汽车 | 长安 | 1343 |
27 | 奇瑞E3 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 1321 |
28 | 海马M3 | 海马汽车 | 海马 | 1272 |
29 | 海马M6 | 海马汽车 | 海马 | 1218 |
30 | 宝骏630 | 上汽通用五菱 | 宝骏 | 1207 |
31 | 北汽E系列电动 | 北汽新能源 | 北京汽车 | 1161 |
32 | 江淮同悦 | 江淮汽车 | 江淮 | 1145 |
33 | 启辰R50 | 东风日产 | 启辰 | 1143 |
34 | 长城C30 | 长城汽车 | 长城 | 1096 |
35 | MG3 | 上海汽车 | MG | 951 |
36 | 宝骏乐驰 | 上汽通用五菱 | 宝骏 | 935 |
37 | 比亚迪F0 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 907 |
38 | 海马福美来 | 海马汽车 | 海马 | 891 |
39 | 力帆720 | 力帆汽车 | 力帆 | 864 |
40 | 奇瑞QQ | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 848 |
41 | 夏利 | 天津一汽 | 夏利 | 832 |
42 | 奔腾B70 | 一汽轿车 | 奔腾 | 825 |
43 | 吉利自由舰 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 811 |
44 | 观致3 | 观致汽车 | 观致 | 784 |
45 | 长城C50 | 长城汽车 | 长城 | 783 |
46 | MG5 | 上海汽车 | MG | 767 |
47 | 一汽威志 | 天津一汽 | 一汽 | 756 |
48 | 众泰Z100EV | 众泰汽车 | 众泰 | 734 |
49 | 启辰D50 | 东风日产 | 启辰 | 711 |
50 | 力帆820 | 力帆汽车 | 力帆 | 631 |
51 | 启辰R30 | 东风日产 | 启辰 | 618 |
52 | 众泰Z500 | 众泰汽车 | 众泰 | 569 |
53 | 奇瑞旗云2 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 561 |
54 | 广汽传祺GA3S | 广汽乘用车 | 广汽传祺 | 510 |
55 | 力帆320 | 力帆汽车 | 力帆 | 498 |
56 | 比亚迪G5 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 478 |
57 | 奇瑞eQ | 奇瑞新能源 | 奇瑞 | 464 |
58 | 奇瑞艾瑞泽3 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 415 |
59 | 比亚迪L3 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 372 |
60 | 纳智捷5?Sedan | 东风裕隆 | 纳智捷 | 368 |
61 | 东南菱致 | 东南汽车 | 东南 | 364 |
62 | 东风风行景逸S50 | 东风风行 | 东风风行 | 362 |
63 | 力帆620 | 力帆汽车 | 力帆 | 356 |
64 | 东南V3菱悦 | 东南汽车 | 东南 | 354 |
65 | MG?GT | 上海汽车 | MG | 322 |
66 | 比亚迪e6 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 309 |
67 | 广汽传祺GA6 | 广汽乘用车 | 广汽传祺 | 305 |
68 | 中华H530 | 华晨汽车 | 中华 | 301 |
69 | 众泰Z300 | 众泰汽车 | 众泰 | 294 |
70 | 理念S1 | 广汽本田 | 理念 | 281 |
71 | 东风风神A30 | 东风乘用车 | 东风风神 | 269 |
72 | 江南奥拓 | 众泰汽车 | 众泰 | 237 |
73 | 康迪熊猫EV | 吉利康迪 | 康迪 | 236 |
74 | 力帆330 | 力帆汽车 | 力帆 | 215 |
75 | 长安睿骋 | 长安汽车 | 长安 | 211 |
76 | 中华H230 | 华晨汽车 | 中华 | 207 |
77 | 荣威950 | 上海汽车 | 荣威 | 204 |
78 | 众泰Z100 | 众泰汽车 | 众泰 | 192 |
79 | 东风风神L60 | 东风乘用车 | 东风风神 | 183 |
80 | 荣威360 | 上海汽车 | 荣威 | 174 |
81 | 广汽传祺GA5 | 广汽乘用车 | 广汽传祺 | 172 |
82 | 中华骏捷FSV | 华晨汽车 | 中华 | 169 |
83 | 力帆630 | 力帆汽车 | 力帆 | 167 |
84 | 众泰E20 | 众泰汽车 | 众泰 | 152 |
85 | 力帆530 | 力帆汽车 | 力帆 | 146 |
86 | 东风风神S30 | 东风乘用车 | 东风风神 | 137 |
87 | 绅宝CC | 北京汽车 | 绅宝 | 136 |
88 | 海马丘比特 | 海马汽车 | 海马 | 135 |
89 | MG6 | 上海汽车 | MG | 129 |
90 | 吉利TX4 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 125 |
91 | 腾势 | 比亚迪戴姆勒 | 腾势 | 120 |
92 | 东风风神A60 | 东风乘用车 | 东风风神 | 112 |
93 | 东风风神H30 | 东风乘用车 | 东风风神 | 108 |
94 | 东南菱仕 | 东南汽车 | 东南 | 91 |
95 | 海马王子 | 海马郑州 | 海马 | 90 |
96 | 思铭 | 东风本田 | 思铭 | 90 |
97 | 江淮悦悦 | 江淮汽车 | 江淮 | 86 |
98 | 江淮和悦A30 | 江淮汽车 | 江淮 | 78 |
99 | 吉利EC8 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 45 |
100 | 中华骏捷 | 华晨汽车 | 中华 | 44 |
101 | 奔腾B90 | 一汽轿车 | 奔腾 | 33 |
102 | 绅宝D70 | 北京汽车 | 绅宝 | 33 |
103 | 海马M8 | 海马汽车 | 海马 | 30 |
104 | 比亚迪G6 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 26 |
105 | 北汽绅宝电动 | 北汽新能源 | 绅宝 | 21 |
106 | 一汽欧朗 | 一汽轿车 | 一汽 | 18 |
107 | 荣威E50 | 上海汽车 | 荣威 | 11 |
108 | 中华H220 | 华晨汽车 | 中华 | 7 |
109 | 华泰B11 | 华泰汽车 | 华泰 | 5 |
110 | 奇瑞G6 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 2 |
111 | 北汽E系列 | 北京汽车 | 北京汽车 | 1 |
112 | 比亚迪思锐 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 1 |
113 | 荣威750 | 上海汽车 | 荣威 | 1 |
来源:http://www.qichepaihangbang.com/Html/?5153.html