排名 | 国别 | 车级 | 厂商 | 品牌 | 车型 | 销量 |
1 | 美国 | B | 上海通用 | 别克 | 别克GL8 | 42098 |
2 | 日本 | B | 广汽本田 | 本田 | 本田奥德赛 | 17584 |
3 | 日本 | B | 东风本田 | 本田 | 本田艾力绅 | 3267 |
4 | 德国 | C | 福建戴姆勒 | 奔驰 | 奔驰威霆 | 1531 |
5 | 日本 | B | 一汽马自达 | 马自达 | 马自达8 | 984 |
6 | 德国 | C | 福建戴姆勒 | 奔驰 | 奔驰唯雅诺 | 539 |
来源:www.qichepaihangbang.com时间:2015-08-02 01:40编辑人气值: 118 次
排名 | 国别 | 车级 | 厂商 | 品牌 | 车型 | 销量 |
1 | 美国 | B | 上海通用 | 别克 | 别克GL8 | 42098 |
2 | 日本 | B | 广汽本田 | 本田 | 本田奥德赛 | 17584 |
3 | 日本 | B | 东风本田 | 本田 | 本田艾力绅 | 3267 |
4 | 德国 | C | 福建戴姆勒 | 奔驰 | 奔驰威霆 | 1531 |
5 | 日本 | B | 一汽马自达 | 马自达 | 马自达8 | 984 |
6 | 德国 | C | 福建戴姆勒 | 奔驰 | 奔驰唯雅诺 | 539 |
2019年8月国产MPV销量中型排行榜完整版名单
111 次2021年3月MPV销量排行榜完整版名单
128 次2019年10月国产MPV销量紧凑型排行榜完整版名单
76 次2012年10月MPV销量排行榜
89 次2018年2月合资品牌MPV销量紧凑型车销量排行榜完整版名单
130 次2019年12月MPV销量紧凑型车销量排行榜完整版名单
77 次2021年4月MPV品牌销量排行榜完整版名单
164 次2016年8月国产MPV销量紧凑型车销量排行榜完整版名单
18 次2019年4月MPV销量品牌排行榜完整版名单
91 次2018年7月MPV销量环比增幅排行榜完整版名单
17 次