当前位置: 汽车排行榜网/轿车销量榜/国产/2021年3月国产车企销量排行榜top50

2021年3月国产车企销量排行榜top50

来源:www.qichepaihangbang.com时间:2021-04-23 12:29编辑人气值: 155 次

2021年3月全国国产车企销量排行榜top50
制表:www.qichepaihang.com
排名 车企 当月销量 本年累计 上月 环比 去年同期 同比
1 长安汽车 110411 367050 103844 6.32% 71398 54.64%
2 吉利汽车 100029 333576 78547 27.35% 73409 36.26%
3 长城汽车 88735 279410 73923 20.04% 44694 98.54%
4 上汽通用五菱 84476 198252 42066 100.82% 30568 176.35%
5 奇瑞汽车 68894 178846 42026 63.93% 29364 134.62%
6 上汽乘用车 61318 155930 32032 91.43% 33108 85.21%
7 比亚迪 39985 102774 20695 93.21% 30106 32.81%
8 广汽传祺 31886 88813 16435 94.01% 20601 54.78%
9 一汽红旗 24525 70060 13009 88.52% 8619 184.55%
10 东风柳汽 12295 31655 7881 56.01% 6422 91.45%
11 东风小康 11744 29905 6957 68.81% 8018 46.47%
12 江淮汽车 11100 31403 7659 44.93% 9486 17.01%
13 大众(安徽) 10306 25714 6390 61.28% 0 0%
14 东风乘用车 6909 17654 3851 79.41% 3034 127.72%
15 北京汽车 5450 13354 1657 228.91% 3436 58.61%
16 一汽奔腾 5279 14577 1945 171.41% 4716 11.94%
17 理想汽车 4900 12579 2300 113.04% 1447 238.63%
18 东风启辰 4793 13279 2297 108.66% 2076 130.88%
19 上汽大通 3374 9767 1862 81.20% 1501 124.78%
20 华晨鑫源 3289 10040 3117 5.52% 4179 -21.30%
21 合众新能源 3246 7443 2002 62.14% 616 426.95%
22 海马轿车 3017 6383 966 212.32% 1310 130.31%
23 零跑汽车 2863 4924 393 628.50% 0 0%
24 小鹏汽车 2855 7974 1409 102.63% 0 0%
25 威马汽车 2503 5549 1006 148.81% 1173 113.38%
26 凯翼汽车 1901 4455 1033 84.03% 743 155.85%
27 广汽新能源 1294 3078 520 148.85% 501 158.28%
28 东南汽车 1209 3053 461 162.26% 1379 -12.33%
29 四川汽车 1028 2851 708 45.20% 1263 -18.61%
30 北汽新能源 985 2836 842 16.98% 5992 -83.56%
31 潍柴汽车 970 3191 1213 -20.03% 1350 -28.15%
32 一汽海马 941 1304 311 202.57% 0 0%
33 福田汽车 920 1867 336 173.81% 800 15.00%
34 广汽丰田 852 1814 41500 -97.95% 49480 -98.28%
35 爱驰汽车 597 1478 375 59.20% 0 0%
36 云度新能源 568 1368 281 102.14% 18 3055.56%
37 吉麦新能源 566 1403 300 88.67% 0 0%
38 东风本田 526 1525 46779 -98.88% 10015 -94.75%
39 比亚迪戴姆勒 520 1101 122 326.23% 436 19.27%
40 福汽启腾 312 523 210 48.57% 2 15500.00%
41 枫盛汽车 256 856 98 161.22% 0 0%
42 国机智骏 212 565 117 81.20% 211 0.47%
43 江铃新能源 193 420 74 160.81% 130 48.46%
44 云雀汽车 158 290 0 0% 374 -57.75%
45 广汽本田 153 198 40836 -99.63% 31488 -99.51%
46 汉腾汽车 136 563 127 7.09% 970 -85.98%
47 北汽麦格纳 80 313 170 -52.94% 0 0%
48 大乘汽车 68 356 156 -56.41% 403 -83.13%
49 一汽吉林 60 162 41 46.34% 0 0%
50 雷丁 56 357 79 -29.11% 203 -72.41%

最新文章

热门点击

汽车推荐

随机推荐