2015年6月SUV销量同比增幅排行榜 | ||||||
制表:www.qichepaihangbang.com | ||||||
排名 | 厂商 | 品牌 | 车型 |
2014年 6月销量 |
2015年 6月销量 |
同比 |
1 | 东风日产 | 日产 | 日产楼兰 | 7 | 124 | 1671.43% |
2 | 北京汽车制造厂 | 北汽制造 | 北汽域胜007 | 11 | 189 | 1618.18% |
3 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞X5 | 60 | 300 | 400.00% |
4 | 长安汽车 | 长安 | 长安CS75 | 3844 | 15680 | 307.91% |
5 | 华泰汽车 | 华泰 | 华泰特拉卡 | 2 | 6 | 200.00% |
6 | 江淮汽车 | 江淮 | 江淮瑞风S5 | 1318 | 3372 | 155.84% |
7 | 众泰汽车 | 众泰 | 众泰T600 | 4048 | 8186 | 102.22% |
8 | 北京汽车制造厂 | 北汽制造 | 北汽勇士 | 18 | 32 | 77.78% |
9 | 北京奔驰 | 奔驰 | 奔驰GLK | 3910 | 6330 | 61.89% |
10 | 一汽丰田 | 丰田 | 丰田普拉多 | 1349 | 2111 | 56.49% |
11 | 长安汽车 | 长安 | 长安CS35 | 8457 | 13162 | 55.63% |
12 | 长安福特 | 福特 | 福特翼虎 | 10901 | 16068 | 47.40% |
13 | 上海大众 | 斯柯达 | 斯柯达野帝 | 1414 | 2034 | 43.85% |
14 | 长安马自达 | 马自达 | 马自达CX-5 | 3583 | 5041 | 40.69% |
15 | 东风日产 | 日产 | 日产奇骏 | 11596 | 15558 | 34.17% |
16 | 广汽丰田 | 丰田 | 丰田汉兰达 | 6886 | 7829 | 13.69% |
17 | 上海通用 | 雪佛兰 | 雪佛兰创酷 | 4364 | 4855 | 11.25% |
18 | 上海大众 | 大众 | 大众途观 | 20239 | 22473 | 11.04% |
19 | 广汽三菱 | 三菱 | 帕杰罗·劲畅 | 493 | 543 | 10.14% |
20 | 永源汽车 | 永源 | 永源A380 | 523 | 566 | 8.22% |
21 | 吉奥汽车 | 吉奥 | 吉奥奥轩 | 744 | 800 | 7.53% |
22 | 华晨汽车 | 中华 | 中华V5 | 2057 | 2207 | 7.29% |
23 | 一汽丰田 | 丰田 | 丰田RAV4 | 9812 | 10007 | 1.99% |
24 | 长城汽车 | 哈弗 | 哈弗H6 | 24453 | 23458 | -4.07% |
25 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利GX7 | 5503 | 5130 | -6.78% |
26 | 陆风汽车 | 陆风 | 陆风 | 2003 | 1833 | -8.49% |
27 | 东风标致 | 标致 | 标致3008 | 5600 | 5110 | -8.75% |
28 | 上海通用 | 别克 | 别克昂科拉 | 7857 | 7138 | -9.15% |
29 | 东风裕隆 | 纳智捷 | 纳智捷大7SUV | 639 | 568 | -11.11% |
30 | 广汽三菱 | 三菱 | 三菱新劲炫 | 6260 | 5470 | -12.62% |
31 | 东风裕隆 | 纳智捷 | 纳智捷优6 SUV | 3208 | 2802 | -12.66% |
32 | 华晨宝马 | 宝马 | 宝马X1 | 3330 | 2846 | -14.53% |
33 | 一汽大众 | 奥迪 | 奥迪Q5 | 8881 | 7574 | -14.72% |
34 | 力帆汽车 | 力帆 | 力帆X60 | 6340 | 5271 | -16.86% |
35 | 一汽轿车 | 奔腾 | 奔腾X80 | 4317 | 3566 | -17.40% |
36 | 东风标致 | 标致 | 标致2008 | 4937 | 4069 | -17.58% |
37 | 东风本田 | 本田 | 本田CR-V | 16196 | 13317 | -17.78% |
38 | 海马汽车 | 海马 | 海马S5 | 4455 | 3344 | -24.94% |
39 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 瑞虎3 | 10034 | 7302 | -27.23% |
40 | 北京现代 | 现代 | 现代ix35 | 10009 | 7123 | -28.83% |
41 | 黄海汽车 | 黄海 | 黄海SUV | 566 | 392 | -30.74% |
42 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚智跑 | 7745 | 5242 | -32.32% |
43 | 长安铃木 | 铃木 | 铃木锋驭 | 3431 | 2277 | -33.63% |
44 | 郑州日产 | 日产 | 日产帕拉丁 | 321 | 209 | -34.89% |
45 | 上海通用 | 雪佛兰 | 雪佛兰科帕奇 | 3047 | 1982 | -34.95% |
46 | 东风日产 | 日产 | 日产逍客 | 6858 | 4275 | -37.66% |
47 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞瑞虎5 | 7976 | 4803 | -39.78% |
48 | 一汽大众 | 奥迪 | 奥迪Q3 | 7955 | 4643 | -41.63% |
49 | 海马汽车 | 海马 | 海马骑士 | 2092 | 1171 | -44.02% |
50 | 江铃汽车 | 江铃 | 江铃驭胜 | 2740 | 1416 | -48.32% |
51 | 长安福特 | 福特 | 福特翼搏 | 7201 | 3179 | -55.85% |
52 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚狮跑 | 3554 | 1567 | -55.91% |
53 | 长城汽车 | 哈弗 | 哈弗H5 | 4760 | 1850 | -61.13% |
54 | 一汽丰田 | 丰田 | 丰田兰德酷路泽 | 209 | 80 | -61.72% |
55 | 长丰汽车 | 长丰 | 长丰猎豹飞腾 | 132 | 47 | -64.39% |
56 | 众泰汽车 | 众泰 | 众泰T200 | 361 | 105 | -70.91% |
57 | 北京现代 | 现代 | 现代全新胜达 | 5345 | 1548 | -71.04% |
58 | 长丰汽车 | 长丰 | 长丰猎豹黑金刚 | 1164 | 312 | -73.20% |
59 | 上海汽车 | 荣威 | 荣威W5 | 692 | 182 | -73.70% |
60 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 比亚迪S6 | 7604 | 1856 | -75.59% |
61 | 北京汽车 | 北京汽车 | 北京40 | 1628 | 334 | -79.48% |
62 | 华泰汽车 | 华泰 | 华泰宝利格 | 1970 | 396 | -79.90% |
63 | 长城汽车 | 长城 | 长城M4 | 6496 | 1216 | -81.28% |
64 | 华泰汽车 | 华泰 | 华泰圣达菲 | 1682 | 303 | -81.99% |
65 | 川汽野马 | 野马 | 野马F12 | 968 | 124 | -87.19% |
66 | 北京现代 | 现代 | 现代途胜 | 1577 | 174 | -88.97% |
67 | 广汽乘用车 | 广汽 | 广汽传祺GS5 | 7190 | 769 | -89.30% |
68 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞X1 | 358 | 30 | -91.62% |
69 | 长城汽车 | 长城 | 长城M2 | 124 | 5 | -95.97% |
70 | 中兴汽车 | 中兴 | 中兴C3 | 1583 | 55 | -96.53% |
71 | 长丰汽车 | 长丰 | 长丰猎豹CS6 | 40 | 1 | -97.50% |
72 | 广汽三菱 | 三菱 | 三菱帕杰罗 | 633 | 5 |
-99.21% |